RCD Espanhol 3 - 2 SL Benfica
Estado
Played
Árbitro
Tv broadcast
RTP1
Initial Rosters
1 | Gorka Iraizoz | ||||
8 | Pablo Zabaleta | ||||
19 | Torrejón | ||||
21 | Daniel Jarque | ||||
30 | Chica | ||||
9 | Iván De la Peña | ||||
11 | Albert Riera | ||||
18 | Francisco Rufete | ||||
22 | Moisés | ||||
10 | Luis García | ||||
23 | Raúl Tamudo |
Bench
13 | Idriss Kameni | ||||
4 | Jesús Lacruz | ||||
12 | Juan Velasco | ||||
14 | Ito | ||||
17 | Moha | ||||
7 | Walter Pandiani | ||||
20 | Coro |
Coach
Ernesto Valverde |
Moments
15 | Golo adversário - Raúl Tamudo |
||
58 | Golo adversário - Walter Pandiani |
||
33 | Golo adversário - Nélson na própria baliza |
||
26 | Pablo Zabaleta |
||
64 | Albert Riera |
||
69 | Pablo Zabaleta substituído por Jesús Lacruz |
||
80 | Francisco Rufete substituído por Ito |
||
53 | Raúl Tamudo substituído por Walter Pandiani |
Initial Rosters
12 | Quim | ||||
22 | Nélson | ||||
3 | Anderson | ||||
23 | David Luiz | ||||
5 | Léo | ||||
6 | Petit | ||||
28 | João Coimbra | ||||
26 | Georgios Karagounis | ||||
20 | Simão Sabrosa | (C) | |||
27 | Derlei | ||||
21 | Nuno Gomes |
Bench
31 | Marcelo Moretto | ||||
11 | Miguelito | ||||
16 | Beto | ||||
10 | Rui Costa | ||||
18 | Manú | ||||
30 | Fabrizio Miccoli | ||||
9 | Mantorras |
Coach
Moments
3 | Anderson | ||
35 | João Coimbra Substituído por Rui Costa | ||
57 | Derlei Substituído por Fabrizio Miccoli | ||
63 | Nuno Gomes | ||
65 | Simão Sabrosa | ||
37 | Simão Sabrosa |
Coming soon
By administrador on Saturday, 6 January 2024
- administrador on Thursday, 4 March 2021
- Shoky on Thursday, 26 September 2013
;