Académica 2 - 3 SL Benfica
Competition
Round
27ª Jornada
Estado
Played
Árbitro
Tv broadcast
SPORTTV1
Assistência
21.742
Initial Rosters
1 | Rui Nereu | ||||
19 | Pedrinho | ||||
4 | Luiz Nunes | (C) | |||
5 | Berger | ||||
22 | Emídio Rafael | ||||
66 | Nuno Coelho | ||||
33 | Tiero | ||||
85 | Diogo Gomes | ||||
25 | João Ribeiro | ||||
18 | Sougou | ||||
21 | Éder |
Bench
12 | Ricardo | ||||
2 | Amoreirinha | ||||
30 | Pedro Costa | ||||
17 | Cris | ||||
28 | Bru | ||||
27 | Vouho | ||||
14 | Miguel Fidalgo |
Coach
André Villas-Boas |
Moments
88 | Tiero |
||
29 | Diogo Gomes |
||
26 | Sougou |
||
74 | Berger |
||
14 | Luiz Nunes |
||
82 | Luiz Nunes por Miguel Fidalgo |
||
81 | Rui Nereu |
||
46 | João Ribeiro por Vouho |
Initial Rosters
12 | Quim | ||||
14 | Maxi Pereira | ||||
27 | Sidnei | ||||
23 | David Luiz | (C) | |||
18 | Fábio Coentrão | ||||
6 | Javi García | ||||
5 | Rúben Amorim | ||||
20 | Ángel Di María | ||||
10 | Pablo Aimar | ||||
19 | Weldon | ||||
7 | Óscar Cardozo |
Bench
1 | Moreira | ||||
28 | Miguel Vitor | ||||
2 | Airton | ||||
8 | Ramires | ||||
17 | Carlos Martins | ||||
21 | Nuno Gomes | ||||
31 | Alan Kardec |
Coach
Moments
03 | Weldon | ||
42 | Weldon | ||
57 | Óscar Cardozo Substituído por Carlos Martins | ||
69 | Weldon Substituído por Alan Kardec | ||
79 | Pablo Aimar Substituído por Ramires | ||
80 | Rúben Amorim | ||
90 | Maxi Pereira | ||
54 | Rúben Amorim | ||
84 | Javi García |
Coming soon
By administrador on Wednesday, 17 April 2024
- Shoky on Sunday, 21 February 2021
;