SL Benfica 2 - 1 Real Betis
Competition
Initial Rosters
12 | Júlio César | ||||
23 | Pedro Pereira | ||||
4 | Luisão | (C) | |||
33 | Jardel | ||||
38 | Marcelo Hermes | ||||
5 | Ljubomir Fejsa | ||||
6 | Filipe Augusto | ||||
27 | Rafa | ||||
22 | Franco Cervi | ||||
10 | Jonas | ||||
14 | Haris Seferović |
Bench
13 | Paulo Lopes | ||||
30 | Bruno Varela | ||||
94 | Aurélio Buta | ||||
2 | Lisandro López | ||||
16 | Branimir Kalaica | ||||
66 | Rúben Dias | ||||
19 | Eliseu | ||||
7 | Andreas Samaris | ||||
8 | André Horta | ||||
42 | Martin Chrien | ||||
90 | João Carvalho | ||||
15 | André Carrillo | ||||
17 | Andrija Živković | ||||
24 | Chris Willock | ||||
11 | Kostas Mitroglou | ||||
28 | |||||
84 | Diogo Gonçalves |
Coach
Moments
15 | Haris Seferović | ||
46 | Pedro Pereira Substituído por Aurélio Buta | ||
46 | Luisão Substituído por Lisandro López | ||
49 | Haris Seferović | ||
58 | Jonas Substituído por João Carvalho | ||
58 | Franco Cervi Substituído por Diogo Gonçalves | ||
71 | Ljubomir Fejsa Substituído por Andreas Samaris | ||
71 | Haris Seferović Substituído por André Carrillo | ||
71 | Rafa Substituído por Kostas Mitroglou | ||
86 | Marcelo Hermes Substituído por Eliseu | ||
86 | Filipe Augusto Substituído por Martin Chrien |
Initial Rosters
13 | Antonio Adán | ||||
2 | Rafa Navarro | ||||
5 | Jordi Amat | ||||
23 | Aissa Mandi | ||||
14 | Riza Durmisi | ||||
19 | Víctor Camarasa | ||||
8 | César de la Hoz | ||||
4 | Iván Navarro | ||||
17 | Joaquín | ||||
7 | Sergio León | ||||
29 | Juan Narváez |
Bench
1 | Dani Giménez | ||||
25 | Antonio Barragán | ||||
20 | Germán Pezzella | ||||
21 | Alin Tosca | ||||
28 | José Carlos | ||||
32 | Junior Firpo | ||||
22 | Darko Brasanac | ||||
21 | Fabián Ruiz | ||||
35 | Julio Gracia | ||||
11 | Nahuel Leiva | ||||
18 | Roman Zozulya | ||||
15 | Aitor Ruibal |
Coach
Quique Setién |
Moments
32 | Sergio León |
||
46 | Antonio Adán por Dani Giménez |
||
58 | Rafa Navarro por Antonio Barragán |
||
58 | Jordi Amat por Germán Pezzella |
||
58 | Aissa Mandi por José Carlos |
||
58 | Riza Durmisi por Junior Firpo |
||
64 | Iván Navarro por Nahuel Leiva |
||
64 | Joaquín por Roman Zozulya |
||
64 | Sergio León por Aitor Ruibal |
||
68 | Víctor Camarasa por Darko Brasanac |
||
68 | César de la Hoz por Fabián Ruiz |
Coming soon
By administrador on Saturday, 6 January 2024
;