SL Benfica 0 - 0 CD Nacional
Competition
Round
12ª Jornada
Initial Rosters
1 | Moreira | ||||
14 | Maxi Pereira | ||||
27 | Sidnei | ||||
4 | Luisão | (C) | |||
25 | Jorge Ribeiro | ||||
26 | Hassan Yebda | ||||
8 | Kostas Katsouranis | ||||
15 | Rúben Amorim | ||||
20 | Ángel Di María | ||||
30 | David Suazo | ||||
7 | Óscar Cardozo |
Bench
31 | Marcelo Moretto | ||||
28 | Miguel Vitor | ||||
23 | David Luiz | ||||
18 | Binya | ||||
10 | Pablo Aimar | ||||
16 | Jonathan Urretaviscaya | ||||
21 | Nuno Gomes |
Coach
Moments
29 | Sidnei Substituído por Miguel Vitor | ||
69 | Ángel Di María Substituído por Nuno Gomes | ||
84 | Rúben Amorim Substituído por Jonathan Urretaviscaya | ||
47 | Hassan Yebda | ||
44 | Kostas Katsouranis |
Initial Rosters
1 | Rafael Bracalli | ||||
2 | Patacas | ||||
3 | Felipe Lopes | ||||
5 | Alonso | ||||
26 | Edson Sitta | ||||
32 | Rafik Halliche | ||||
6 | Cléber Monteiro | ||||
14 | Rúben Micael | ||||
43 | Luís Alberto | ||||
18 | Nenê | ||||
20 | Mateus |
Bench
12 | Douglas | ||||
49 | Igor Pita | ||||
55 | Nuno Pinto | ||||
8 | Bruno Amaro | ||||
17 | João Aurélio | ||||
23 | Juninho | ||||
16 | Miguel Fidalgo |
Coach
Manuel Machado |
Moments
78 | Expulsão adversário - Alonso |
||
45 | Alonso |
||
78 | Alonso |
||
32 | Edson Sitta |
||
72 | Cléber Monteiro |
||
87 | Luís Alberto |
||
62 | Nenê |
||
70 | Edson Sitta substituído por Juninho |
||
76 | Rúben Micael substituído por Igor Pita |
||
81 | Mateus substituído por Nuno Pinto |
Coming soon
By Shoky on Friday, 5 January 2024
;