Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 75 | |
0 | 90 | |
0 | 88 | |
0 | 86 | |
0 | 73 | |
0 | 90 | |
0 | 86 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 88 | |
0 | 70 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 72 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
V
CD Nacional 0 - 1 SL Benfica
Fri, 16 Nov 2007
Friendlies, Inauguração Cidade Desportiva do Nacional V
|
68 | 90 |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 67 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 87 | |
0 | 54 | |
0 | 70 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
46 | 90 |