Alberto Rio
Full name
Alberto Rio
Country
Portugal
Periodo no Benfica
1909 - 1918
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 36 | 3240 | 19 | 51 | 25 | ||
Seniores > 1908/1909 > SL Benfica | 1 | 90 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1909/1910 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1910/1911 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1911/1912 > SL Benfica | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 7 | 1 | |
Seniores > 1912/1913 > SL Benfica | 7 | 630 | 1 | 0 / 0 | 14 | 5 | |
Seniores > 1913/1914 > SL Benfica | 10 | 900 | 9 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1914/1915 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 | |
Seniores > 1915/1916 > SL Benfica | 5 | 450 | 4 | 0 / 0 | 15 | 15 | |
Seniores > 1916/1917 > SL Benfica | 6 | 540 | 4 | 0 / 0 | 5 | 3 | |
Seniores > 1917/1918 > SL Benfica | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Titles
First match
SL Benfica 5 - 0 U. Belenense
Campo da Feiteira ,
SL Benfica: João Persónio, Henrique Costa, Leopoldo Mocho, Luís Vieira, Cosme Damião, Artur José Pereira, Alfredo Machado, Eduardo Corga, Constantino de Encarnação, António Meireles, Alberto Rio
Coach: Cosme Damião
Goals: Eduardo Corga (), António Meireles (), Constantino de Encarnação (), Alberto Rio (), Artur José Pereira ()
Last match
Império Lisboa Clube 1 - 2 SL Benfica
SL Benfica: Luis Caldas, Francisco Belas, Artur Augusto, Cândido de Oliveira, Fernando Jesus, Silvestre Silva, Luís Vieira, Manuel Veloso, Carlos Sobral, Alberto Rio, Jesus Crespo
Coach: Cosme Damião
Goals: Artur Augusto (), Manuel Veloso ()