CD Nacional 2 - 1 SL Benfica
Competition
Round
2ª Jornada
Estado
Played
Árbitro
Tv broadcast
TVI
Assistência
4.568
Initial Rosters
1 | Bracali | ||||
2 | Patacas | (C) | |||
33 | Danielson | ||||
3 | Felipe Lopes | ||||
44 | Tomasevic | ||||
88 | Luís Alberto | ||||
13 | Bruno Amaro | ||||
8 | Skolnik | ||||
7 | Mihelic | ||||
29 | Diego Barcellos | ||||
9 | Orlando Sá |
Bench
50 | Élisson | ||||
55 | Nuno Pinto | ||||
6 | Todorovic | ||||
10 | Thiago Gentil | ||||
23 | João Aurélio | ||||
20 | Mateus | ||||
31 | Edgar Costa |
Coach
Jokanović |
Moments
50 | Luís Alberto |
||
65 | Orlando Sá |
||
76 | Patacas |
||
84 | Tomasevic |
||
38 | Mihelic |
||
74 | Skolnik |
||
80 | Orlando Sá |
||
90+3 | Todorovic |
||
77 | Diego Barcellos por Edgar Costa |
||
83 | Orlando Sá por Mateus |
||
63 | Mihelic por Todorovic |
Initial Rosters
12 | Roberto | ||||
14 | Maxi Pereira | ||||
4 | Luisão | (C) | |||
23 | David Luiz | ||||
18 | Fábio Coentrão | ||||
6 | Javi García | ||||
5 | Rúben Amorim | ||||
20 | Nico Gaitán | ||||
10 | Pablo Aimar | ||||
30 | Javier Saviola | ||||
7 | Óscar Cardozo |
Bench
1 | Moreira | ||||
27 | Sidnei | ||||
2 | Airton | ||||
17 | Carlos Martins | ||||
11 | Franco Jara | ||||
19 | Weldon | ||||
21 | Nuno Gomes |
Coach
Moments
90+5 | Carlos Martins | ||
58 | Maxi Pereira Substituído por Franco Jara | ||
66 | Nico Gaitán Substituído por Carlos Martins | ||
82 | Pablo Aimar Substituído por Nuno Gomes | ||
42 | Maxi Pereira | ||
68 | Luisão | ||
68 | David Luiz | ||
76 | Rúben Amorim | ||
49 | Javi García | ||
55 | Javier Saviola | ||
90+5 | Carlos Martins |
Coming soon
By administrador on Saturday, 6 January 2024
- Shoky on Sunday, 21 February 2021
;