Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 75 | |
0 | 84 | |
0 | 46 | |
75 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
46 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
69 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 84 | |
0 | 90 | |
0 | 46 | |
0 | 64 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90+2 | |
85 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 86 | |
0 | 90 | |
0 | 87 | |
0 | 90 | |
0 | 66 | |
0 | 90 | |
0 | 65 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
80 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 46 | |
D
Olympique de Marseille 1 - 0 (4 x 2 p.s.) SL Benfica
Thu, 18 Apr 2024 20:00
LE, QF, 2nd Leg, SIC D
|
0 | 90 |
0 | 72 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 |