Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 78 | |
0 | 63 | |
83 | 90 | |
86 | 90 | |
46 | 90 | |
66 | 90 | |
80 | 90 | |
0 | 76 | |
46 | 90 | |
0 | 74 | |
56 | 90 | |
46 | 90 | |
0 | 64 | |
64 | 90 | |
72 | 90 | |
89 | 90 | |
90+1 | 90 | |
58 | 90 | |
0 | 70 | |
0 | 72 | |
0 | 89 | |
0 | 62 | |
0 | 69 | |
90+6 | 90 | |
0 | 75 | |
0 | 78 | |
0 | 70 | |
46 | 90 | |
0 | 87 | |
46 | 90 | |
79 | 90 | |
90+2 | 90 | |
56 | 90 | |
0 | 65 | |
75 | 90 | |
59 | 90 | |
0 | 74 | |
71 | 90 | |
0 | 90 | |
D
Olympique de Marseille 1 - 0 (4 x 2 p.s.) SL Benfica
Thu, 18 Apr 2024 20:00
LE, QF, 2nd Leg, SIC D
|
102 | 90 |
0 | 84 | |
0 | 70 | |
46 | 90 |