Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 90+12 | |
0 | 53 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 86 | |
0 | 72 | |
0 | 86 | |
0 | 80 | |
63 | 90 | |
0 | 56 | |
0 | 71 | |
0 | 85 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 89 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 79 | |
0 | 90 | |
0 | 86 | |
0 | 89 | |
0 | 62 | |
0 | 90+5 | |
0 | 90 | |
0 | 87 | |
0 | 78 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
46 | 90 | |
0 | 85 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 56 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 82 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
D
Olympique de Marseille 1 - 0 (4 x 2 p.s.) SL Benfica
Thu, 18 Apr 2024 20:00
LE, QF, 2nd Leg, SIC D
|
0 | 90 |
0 | 84 | |
0 | 90+7 | |
0 | 90 | |
0 | 76 |