Amora FC 1 - 3 SL Benfica
Competition
Round
26ª Jornada
Initial Rosters
- | Botelho | ||||
- | Emanuel | ||||
- | Babalito | ||||
- | Alfredo Herlein | ||||
- | Arnaldo | ||||
- | Valter | ||||
- | Alberto Hernández | ||||
- | Baltasar | ||||
- | Caio Cambalhota | ||||
- | Jorge Plácido | ||||
- | José Rafael |
Bench
- | José Pereira | ||||
- | Marlon Alves | ||||
- | Laranjeira | ||||
- | Fortes | ||||
- | Amadeu |
Coach
António Medeiros |
Moments
23 | Golo adversário - José Rafael |
||
27 | Alberto Hernández |
||
49 | Caio Cambalhota |
||
67 | Emanuel substituído por Amadeu |
||
76 | Babalito substituído por Marlon Alves |
Initial Rosters
Bench
Coach
Moments
20 | Diamantino Miranda | ||
81 | Diamantino Miranda | ||
53 | Shéu | ||
23 | João Alves Substituído por Carlos Manuel | ||
84 | Carlos Manuel Substituído por José Luís |
Coming soon
By Ruud on Saturday, 6 January 2024
;