Initial Rosters
99 | Odysseas Vlachodimos | ||||
6 | Alexander Bah | ||||
66 | António Silva | ||||
30 | Nicolás Otamendi | (C) | |||
3 | Álex Grimaldo | ||||
61 | Florentino Luís | ||||
13 | Enzo Fernández | ||||
7 | David Neres | ||||
27 | Rafa | ||||
20 | João Mário | ||||
88 | Gonçalo Ramos |
Bench
77 | Helton Leite | ||||
2 | Gilberto | ||||
25 | John Brooks | ||||
38 | João Victor | ||||
23 | Mihailo Ristić | ||||
31 | Gil Dias | ||||
8 | Fredrik Aursnes | ||||
22 | Chiquinho | ||||
17 | Diogo Gonçalves | ||||
18 | Rodrigo Pinho | ||||
33 | Petar Musa | ||||
93 | Julian Draxler |
Coach
Moments
41 | Danilo (auto-golo) | ||
45 | Enzo Fernández | ||
70 | Gonçalo Ramos | ||
78 | Enzo Fernández Substituído por Fredrik Aursnes | ||
78 | Gonçalo Ramos Substituído por Julian Draxler | ||
90+1 | David Neres Substituído por Rodrigo Pinho |
Initial Rosters
99 | Donnarumma | ||||
4 | Sergio Ramos | ||||
5 | Marquinhos | (C) | |||
15 | Danilo | ||||
6 | Verratti | ||||
17 | Vitinha | ||||
2 | Hakimi | ||||
30 | Messi | ||||
25 | Nuno Mendes | ||||
7 | Mbappé | ||||
10 | Neymar |
Bench
1 | Navas | ||||
16 | Sergio Rico | ||||
26 | Mukiele | ||||
31 | Bitschiabu | ||||
14 | Bernat | ||||
33 | Zaire-Emery | ||||
8 | Fabián Ruiz | ||||
28 | Carlos Soler | ||||
19 | Sarabia | ||||
44 | Ekitiké |
Coach
Christophe Galtier |
Moments
22 | Messi | ||
67 | Nuno Mendes por Bernat | ||
81 | Messi por Sarabia | ||
87 | Vitinha por Fabián Ruiz | ||
90+1 | Fabián Ruiz | ||
90+1 | Neymar | ||
90+4 | Verratti |
Coming soon
By administrador on Friday, 5 January 2024
;