SL Benfica 2 - 0 FC Paços de Ferreira
Competition
Round
9ª Jornada
Estado
Played
Local
Árbitro
Tv broadcast
SPORTTV1
Assistência
29529
Initial Rosters
12 | Roberto | ||||
14 | Maxi Pereira | ||||
23 | David Luiz | ||||
4 | Luisão | (C) | |||
25 | César Peixoto | ||||
6 | Javi García | ||||
18 | Fábio Coentrão | ||||
10 | Pablo Aimar | ||||
20 | Nico Gaitán | ||||
30 | Javier Saviola | ||||
31 | Alan Kardec |
Bench
1 | Moreira | ||||
27 | Sidnei | ||||
2 | Airton | ||||
16 | Felipe Menezes | ||||
8 | Eduardo Salvio | ||||
11 | Franco Jara | ||||
19 | Weldon |
Coach
Moments
14 | Pablo Aimar | ||
63 | César Peixoto Substituído por Eduardo Salvio | ||
65 | Penalty |
Alan Kardec | |
75 | Javi García Substituído por Airton | ||
87 | Luisão Substituído por Sidnei |
Initial Rosters
1 | Cássio | ||||
5 | Javier Cohene | ||||
7 | Maykon | ||||
13 | Bura | ||||
15 | Baiano | ||||
17 | Nuno Santos | ||||
96 | Filipe Anunciação | ||||
8 | André Leão | ||||
16 | Leonel Olímpio | ||||
19 | Mário Rondón | ||||
31 | Pizzi |
Bench
84 | Coelho | ||||
4 | Samuel | ||||
10 | David Simão | ||||
30 | Bruno Di Paula | ||||
81 | Manuel José | ||||
21 | Pádraig Amond | ||||
24 | Nélson Oliveira |
Coach
Rui Vitória |
Moments
83 | Expulsão adversário - Wanderson Baiano |
||
63 | Javier Cohene |
||
77 | Baiano |
||
82 | Baiano |
||
32 | André Leão |
||
85 | Leonel Olímpio |
||
34 | Mário Rondón |
||
80 | Nuno Santos substituído por Pádraig Amond |
||
76 | André Leão substituído por David Simão |
||
66 | Pizzi substituído por Nélson Oliveira |
Coming soon
By Shoky on Friday, 5 January 2024
;