SC Beira-Mar 1 - 2 SL Benfica
Competition
Round
18ª Jornada
18° jornada
Initial Rosters
- | Acácio | ||||
- | Dinis | ||||
- | Cabral | ||||
- | Nando | ||||
- | Pedro Miguel | ||||
- | Eusébio | ||||
- | Carlos Costa | ||||
- | Dragan Punisic | ||||
- | Tarcísio | ||||
- | Miguel Barros | ||||
- | Pitico |
Bench
- | Tó Ferreira | ||||
- | Morgado | ||||
- | Piguita | ||||
- | Fernandes | ||||
- | Fernando Jorge Gomes |
Coach
Rodolfo Reis |
Moments
41 | Golo adversário - Carlos Costa |
||
58 | Expulsão adversário - Cabral |
||
80 | Expulsão adversário - Acácio |
||
81 | Acácio |
||
58 | Cabral |
||
64 | Tarcísio substituído por Fernando Jorge Gomes |
||
59 | Miguel Barros substituído por Piguita |
||
81 | Pitico substituído por Tó Ferreira |
Initial Rosters
1 | Michel Preud'homme | ||||
2 | António Veloso | (C) | |||
3 | Carlos Mozer | ||||
4 | William | ||||
5 | Dimas | ||||
Paulo Bento | |||||
José Tavares | |||||
8 | João Pinto | ||||
9 | Claudio Caniggia | ||||
Daniel Kenedy | |||||
11 | Isaías |
Bench
Coach
Moments
57 | José Tavares Substituído por Vítor Paneira | ||
60 | Mario Stanić | ||
77 | Isaías | ||
45 | António Veloso Substituído por Mario Stanić | ||
José Tavares | |||
Paulo Bento | |||
William |
Coming soon
By administrador on Saturday, 6 January 2024
- Çula on Wednesday, 18 December 2013
;