Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 46 | |
0 | 69 | |
0 | 63 | |
0 | 65 | |
0 | 90+4 | |
0 | 16 | |
0 | 90 | |
86 | 90 | |
0 | 86 | |
0 | 90 | |
0 | 46 | |
0 | 87 | |
0 | 90 | |
0 | 83 | |
0 | 85 | |
0 | 87 | |
0 | 84 | |
0 | 90+9 | |
0 | 88 | |
0 | 90 | |
0 | 90+1 | |
0 | 90 | |
0 | 58 | |
0 | 90 | |
0 | 78 | |
0 | 72 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 75 | |
0 | 90 | |
0 | 46 | |
0 | 59 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 79 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
90 | 90 | |
0 | 90 | |
82 | 90 | |
90 | 90 | |
71 | 90 | |
0 | 90 | |
D
Olympique de Marseille 1 - 0 (4 x 2 p.s.) SL Benfica
Thu, 18 Apr 2024 20:00
LE, QF, 2nd Leg, SIC D
|
61 | 90 |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 75 | |
0 | 90 | |
0 | 90 |