Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 73 | |
0 | 86 | |
0 | 90 | |
0 | 86 | |
0 | 90 | |
0 | 83 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 84 | |
0 | 87 | |
0 | 90 | |
66 | 90 | |
68 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 80 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
D
Olympique de Marseille 1 - 0 (4 x 2 p.s.) SL Benfica
Thu, 18 Apr 2024 20:00
LE, QF, 2nd Leg, SIC D
|
0 | 90 |
72 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 |